Centro de la temporada
Temporada 2026 de Colombia
FIFA World Cup 2026
Clasificación actual
Posición
1
FIFA World Cup 2026
Puntos
7
Jugados
3
G-E-P
2-1-0
Goles a favor-en contra
4-1
LWDWW

Resultados hasta ahora (30)
| Fecha | Competición | Partido | Resultado |
|---|---|---|---|
| 6 oct 2026 | Amistosos | Colombia 2-0 Peru | V |
| 3 oct 2026 | Amistosos | Colombia 0-1 Paraguay | D |
| 27 sep 2026 | Amistosos | Mexico 1-1 Colombia | E |
| 7 jul 2026 | World Cup | Switzerland 0-0 Colombia | E |
| 4 jul 2026 | World Cup | Colombia 1-0 Ghana | V |
| 27 jun 2026 | World Cup | Colombia 0-0 Portugal | E |
| 24 jun 2026 | World Cup | Colombia 1-0 Congo DR | V |
| 18 jun 2026 | World Cup | Uzbekistan 1-3 Colombia | V |
| 7 jun 2026 | Amistosos | Colombia 2-0 Jordan | V |
| 1 jun 2026 | Amistosos | Colombia 3-1 Costa Rica | V |
| 29 mar 2026 | Amistosos | Colombia 1-3 France | D |
| 26 mar 2026 | Amistosos | Colombia 1-2 Croatia | D |
| 9 sep 2025 | World Cup - Qualification South America | Venezuela 3-6 Colombia | V |
| 4 sep 2025 | World Cup - Qualification South America | Colombia 3-0 Bolivia | V |
| 11 jun 2025 | World Cup - Qualification South America | Argentina 1-1 Colombia | E |
| 6 jun 2025 | World Cup - Qualification South America | Colombia 0-0 Peru | E |
| 26 mar 2025 | World Cup - Qualification South America | Colombia 2-2 Paraguay | E |
| 21 mar 2025 | World Cup - Qualification South America | Brazil 2-1 Colombia | D |
| 19 nov 2024 | World Cup - Qualification South America | Colombia 0-1 Ecuador | D |
| 16 nov 2024 | World Cup - Qualification South America | Uruguay 3-2 Colombia | D |
| 15 oct 2024 | World Cup - Qualification South America | Colombia 4-0 Chile | V |
| 10 oct 2024 | World Cup - Qualification South America | Bolivia 1-0 Colombia | D |
| 10 sep 2024 | World Cup - Qualification South America | Colombia 2-1 Argentina | V |
| 7 sep 2024 | World Cup - Qualification South America | Peru 1-1 Colombia | E |
| 21 nov 2023 | World Cup - Qualification South America | Paraguay 0-1 Colombia | V |
| 17 nov 2023 | World Cup - Qualification South America | Colombia 2-1 Brazil | V |
| 17 oct 2023 | World Cup - Qualification South America | Ecuador 0-0 Colombia | E |
| 12 oct 2023 | World Cup - Qualification South America | Colombia 2-2 Uruguay | E |
| 13 sep 2023 | World Cup - Qualification South America | Chile 0-0 Colombia | E |
| 7 sep 2023 | World Cup - Qualification South America | Colombia 1-0 Venezuela | V |
Próximos partidos (2)
| Fecha | Hora | Competición | Partido | Sede |
|---|---|---|---|---|
| 14 nov 2026 | 00:00 | Amistosos | Colombia vs Chile | |
| 17 nov 2026 | 21:00 | Amistosos | Chile vs Colombia |
Máximos goleadores
| Jugador | Goles marcados | Partidos | Minutos |
|---|---|---|---|
| Luis Díaz | 9 | 26 | 2162 |
| Jhon Arias | 3 | 29 | 1895 |
| Daniel Muñoz | 2 | 25 | 1963 |
| Davinson Sánchez | 2 | 24 | 2022 |
| Jhon Córdoba | 2 | 15 | 682 |
Máximos asistentes
| Jugador | Asistencias | Partidos | Minutos |
|---|---|---|---|
| Luis Díaz | 5 | 26 | 2162 |
| Juan Quintero | 3 | 14 | 333 |
| Jhon Arias | 2 | 29 | 1895 |
| Richard Rios | 2 | 27 | 1453 |
| Santiago Arias | 2 | 8 | 508 |
